以下为6月30日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库 今日库存? 变动 注册仓单 注销仓单
镍 67116 0 336 66780 -336 58302 8478
鹿特丹 25680 0 234 25446 -234 22134 3312
新加坡 15438 0 24 15414 -24 13860 1554
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高雄 4524 0 0 4524 0 4146 378
釜山 3222 0 0 3222 0 2610 612
迪拜 3180 0 0 3180 0 3180 0
巴生 2034 0 78 1956 -78 1722 234
弗利辛恩1932 0 0 1932 0 516 1416
光阳 546 0 0 546 0 396 150
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
安特卫普156 0 0 156 0 18 138
来亨 72 0 0 72 0 72 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!