以下为8月3日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 57942 72 114 57900 -42 50190 7710
鹿特丹 24048 0 24 24024 -24 21528 2496
新加坡 12576 0 0 12576 0 11418 1158
柔佛 9576 0 0 9576 0 8886 690
高雄 4686 72 18 4740 +54 4380 360
迪拜 2736 0 0 2736 0 1314 1422
弗利辛恩1596 0 0 1596 0 516 1080
巴生 1620 0 72 1548 -72 1536 12
釜山 480 0 0 480 0 396 84
利物浦 342 0 0 342 0 0 342
光阳 120 0 0 120 0 66 54
来亨 72 0 0 72 0 72 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普18 0 0 18 0 18 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6? 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!