2022年10月LME 铅库存月度统计一览表

作者:admin 发布日期: 2022-11-01 二维码分享

 ----------------------------------------------------

  日期??????? 总存量?????? 涨跌
  10月31日???? 27625??????? -625
  10月28日???? 28250??????? -150
  10月27日???? 28400???????? 0
  10月26日???? 28400???????? 0
  10月25日???? 28400???????? 0
  10月24日???? 28400??????? -675
  10月21日???? 29075??????? -150
  10月20日???? 29225??????? -600
  10月19日???? 29825???????? 0
  10月18日???? 29825??????? -75
  10月17日???? 29900??????? -500
  10月14日???? 30400??????? -975
  10月13日???? 31375???????? 0
  10月12日???? 31375??????? +100
  10月11日???? 31275???????? 0
  10月10日???? 31275??????? -600
  10月07日???? 31875???????? 0
  10月06日???? 31875???????? 0
  10月05日???? 31875??????? -300
  10月04日???? 32175??????? -100
  10月03日???? 32275??????? -475

  *高:?????? 32275??????? 100
  *低:?????? 27625?????? -975
  平均:?????? 30148?????? -244

  ----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!

地址:成都蛟龙工业港双流园区涪陵路6座(260号)

备案号:蜀ICP备14023446号-2

Copyright   ©   2019 成都长宏金属制品有限公司 版权所有

网站地图  RSS   XML

技术支持:    万家灯火   

联系人:李总

手机:18381005266、17340198758

座机:13018294798

QQ/邮箱:1355522245@qq.com

二维码