以下为12月12日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铅 24350 0 0 24350 0 23925 425 1.75%
高雄 16950 0 0 16950 0 16950 0 0.00%
釜山 4325 0 0 4325 0 4325 0 0.00%
安特卫普1475 0 0 1475 0 1450 25 1.69%
光阳 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
新加坡 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!